С 140.35.8 Свая железобетонная
Условия доставки
- Самовывоз
- Доставка
№ п/п | Направление | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
1 | г. Набережные Челны | куб.м | 451,49 |
2 | г. Альметьевск | куб.м | 1 705,61 |
3 | г. Нижнекамск | куб.м | 1 024,07 |
Заказать доставку можно по тел.: 8 (8552) 250-555
Способы оплаты
- Наличный расчет;
- Безналичный расчет
Аналогичные товары
Подобрать сваи цельные жби:
Сортировать:
Наименование | Нагрузка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 140.35.8 Свая железобетонная | 8 | 14300 | 350 | 350 | 4330 | запросить цену | ||
С 90.30.8 Свая железобетонная | 8 | 9250 | 300 | 300 | 2050 | запросить цену | ||
С 90.30.9 Свая железобетонная | 9 | 9250 | 300 | 300 | 2050 | запросить цену | ||
С 100.30.8 Свая железобетонная | 8 | 10250 | 300 | 300 | 2280 | запросить цену |
звоните 8-800-6000-693
Производим изделия по индивидуальным чертежам заказчика